
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAL - 326 | 9733 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAL - 325 | 2257 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAL - 324 | 6188 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CAL - 323 | 9927 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAL - 322 | 5356 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 321 | 6551 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAL - 320 | 6307 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAL - 319 | 7114 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAL - 318 | 6672 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 317 | 8977 |
